Impresora de gran formato de inyección de tinta A0 HP Designjet T850 – 914.40mm (36″) Ancho de Impresión – Color – 4 Color(es) – 25Segundo Velocidad de color – 2400 x 1200 dpi – Ethernet – LAN inalámbrica – Papel Normal, Papel bond, Papel Estucado, Papel recubierto de gramaje extra, Cianotipo, Papel de calco natural, Transparencia, Transparencia mate, Papel fotográfico satinado, Polipropileno, Papel mate, … – Estacionario – Apple AirPrint, Wi-Fi Direct – TIFF, JPEG, URF, HP GL/2, HP RTL,
La impresora HP DesignJet T850 de 36 pulgadas es la elección perfecta para profesionales exigentes que buscan resultados de alta calidad y rendimiento confiable en sus proyectos de impresión. Con una amplia gama de características avanzadas y una calidad de impresión excepcional, esta impresora es ideal para dibujos lineales, renders, presentaciones, mapas y carteles.
| Funciones | Impresión |
|---|---|
| Velocidad de impresión | 25 segundos por página en A1, 90 impresiones A1 por hora 1 |
| Gota de tinta | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK) |
| Inyectores del cabezal de impresión | 1376 por color; 5504 en total |
| Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 300 ml, 130 ml |
| Tipos de tinta | Basada en pigmento (C, M, Y, mK) |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
| Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
| Color(es) de consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro mate |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
| Densidad óptica máxima (negro) | 15 L* min/1,7 D 2 |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentación por hojas, alimentación por rollo, bandeja de entrada (capacidad de 50 hojas), bandeja de materiales, cortador horizontal automático |
| Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 369 a 914 mm |
| Diámetro externo del rollo | 100 mm |
| Entrada máxima de rollo | 1 |
| Peso máximo del rollo | 6.2 kg |
| Soporte recomendado | Papel bond HP Universal (con certificación FSC®) 3 (reciclable) 4; papel recubierto HP (con certificación FSC®) 3 (reciclable) 4; papel recubierto de gramaje extra HP (con certificación FSC®) 3 (reciclable) 4 |
| Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
| Grosor del soporte (sistema métrico) | Hasta 0,3 mm |
| Ancho de soporte, máximo | 914 mm |
| Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Renders; Presentaciones; Mapas; Carteles |
| Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Área no imprimible (rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja de entrada: 210 x 279 a 305 x 457 mm; Alimentación manual: 210 x 279 a 914 x 1676 mm |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A4, A3, A2, A1, A0 |
| Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, normal, blanco brillante, planos), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (ID satinado, ID brillante), autoadhesivo (adhesivo mate/brillante, adhesivo polipropileno brillante), polipropileno (mate) |
| Peso de soporte, recomendado | de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo); de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) |
| Tamaño de modelo | 914 mm |
| Almacenamiento interno | Ninguno/a |
| Precisión de la línea | ±0,1 % 5 |
| Controladores de impresora incluidos | Driver raster para macOS y Windows, driver HP-GL/2 para Windows |
| Lenguajes de impresión | TIFF, JPEG, URF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (mediante driver de raster) |
| Ruta de impresión | Wi-Fi Direct, impresión remota, Apple AirPrint y la aplicación de HP para dispositivos Android e iOS, drivers de impresora para Windows y macOS, compatibilidad con impresión desde Chrome OS |
| Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n |
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:https://n9.cl/yma5ju
| MARCAS | HP |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.