Incluye una WebCam 5MP Incorporada, Relacion de contraste: 1000:1, Relacion ancho/alto: 16:9, Brillo: 250 nits, Pixel Pitch: 0.274 mm, Ángulo de visión (H/V): 178°/178, Color Negro / Base Plateada, Tipo de fuente de alimentación: Interna, Consumo de energía: 50W (máximo) / 28W (típico) / 0.5W (en espera), Alimentación: 100 – 240 VAC.
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8″ |
|---|---|
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1 |
| Distancia entre píxeles | 0,274 mm |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 5000000:1 |
| Curvatura | Plana |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Soporte desmontable | Yes |
| Margen de ajuste de altura | 150 mm |
| Bisel | Microbordes en 3 lados |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Inclinación | -5 a +23° |
| rotación | ±45° |
| Funciones de la pantalla | Controles en pantalla Modo de luz azul baja Altavoces duales (2 W por canal) Antirreflectante Cámara web de infrarrojos Altura/inclinación/rotación/giro ajustable |
| Dureza | 3H |
| Sin oscilaciones | Sí |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
| rotación sobre eje | ±90 |
| Luz azul baja | Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV) |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
| Filtro de privacidad integrado | No |
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| USB Type-A | 4 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s |
| USB b (activación del concentrador) | 1 USB-B |
| Puerto de audio | 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio) |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Lector de tarjetas | No |
| Cámara Web | Sí, 5 MP |
| Micrófono | Sí |
| Tipo de altavoz | 2 |
| Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W |
| Peso | 6,5 kg6 |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,94 x 4,7 x 35,56 cm7 |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,94 x 21,6 x 53,07 cm |
| Consumo de energía | 50 W (máximo), 28 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Certificaciones y conformidades | MEPS de Australia-Nueva Zelanda BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR® FCC Marca GS ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TUV/GS VCCI MEPS de Vietnam WEEE Luz azul baja Aplicación mundial UAE Certificados de Ucrania CEL Grado 2 |
| Contenido de la caja | Pantalla Cable DisplayPort™ Cable HDMI Cable USB Type-A a B Kit de documentación Cable de alimentación de CA |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía limitada |
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:https://goo.su/eRtm8
| MARCAS | HP |
|---|
Monitor Lenovo ThinkVision C27-40 27" 63DDKAR6LA FHD, 75Hz, 5ms, Amd FreeSync
Monitor Gaming Samsung 34" LS34BG850SNXZA Odyssey OLED G8 175Hz, 0.03ms, SMART
Valoraciones
No hay valoraciones aún.