LCD Pantalla digital Signage Samsung QM43C 1092.20mm – 24 Horas/7 Días Operación – Energy Star – Vertical Alignment (VA) Cortex A73 1.60GHz – 3840 x 2160 – 8ms – 500cd/m² – 2160p – USB – HDMI – En Serie – LAN inalámbrica – Bluetooth – Ethernet – Tizen 7.0
Presentamos QMC, la pantalla de señalización más delgada de Samsung UHD. Aporta elegancia a las empresas y maximiza el espacio. Las soluciones internas mejoradas y la intuitiva UX de la pantalla de inicio facilitan su uso. De diseño estilizado y rendimiento asombroso. Montaje seguro y uniforme. La tecnología de procesamiento de video de Samsung, líder del sector, mejora todos los contenidos para ofrecer claridad y consistencia. La tecnología de mejora de UHD inteligente, impulsada por un procesador Quantum Lite 4K de Samsung, mejora los videos de menor resolución a UHD y proporciona una calidad de imagen profesional
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | CRYSTAL UHD QMC | |
| PART NUMBER | LH43QMCEBGCXGO | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 43 PULG |
| TIPO | UHD 4K VA | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 500 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.245 x 0.245 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 ~ 75Hz HZ | |
| CARACTERISTICAS | CONECTIVIDAD: | |
| ENTRADA HDMI: 3 / VERSION OF HDMI: 2 / ENTRADA DP IN: 1 / VERSION OF DP: 1.2 / VERSION DE HDCP: 2.2 | ||
| ENTRADA IR: SI / SALIDA DE AUDIO: STEREO MINI JACK / SALIDA RS232: SI / USB: 2 / ENTRADA DE AUDIO: NO / ENTRADA RS232: SI | ||
| ENTRADA RJ-45: SI / Wi-Fi: SI / BLUETOOTH: SI | ||
| MONTAJE: VESA (200 x 200 mm) / ANCHO DE BISEL: 1.15 cm | ||
| SoC: OS VERSION: TIZEN 7.0 / FLASH MEMORY SIZE: 16GB | ||
| CONDICIONES DE OPERACION: TEMPERATURA: 0℃~ 40℃ / HUMEDAD: 10 ~ 80%, NON CONDENSING | ||
| LAS PANTALLAS QMC INCORPORAN PANELES ANTIRREFLEJOS FIABLES QUE PROPORCIONAN UNA MEJOR VISIBILIDAD DESDE TODOS LOS ÁNGULOS, A CUALQUIER HORA DEL DÍA. LA PANTALLA ANTIRREFLEJO PERMITE A LAS EMPRESAS OFRECER INFORMACIÓN PRECISA EN LUGARES IMPORTANTES, COMO AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE TREN. | ||
| QMC OFRECE UNA MAYOR FACILIDAD DE USO CON UNA INTERFAZ DE USUARIO DE PANTALLA DE INICIO MEJORADA. LAS CATEGORÍAS MÁS POPULARES, COMO FAVORITOS, FUENTES Y AJUSTES, SE MUESTRAN EN LA MISMA PANTALLA PARA MAYOR COMODIDAD. LA CARPETA FAVORITOS PERMITE A LOS USUARIOS ACCEDER DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL A LAS FUNCIONES MÁS UTILIZADAS CON UN SOLO CLIC. | ||
| CUENTA CON LA TECNOLOGÍA SMARTVIEW+ PERMITE COMPARTIR LA PANTALLA DE FORMA INALÁMBRICA Y SIN CONEXIONES POR CABLE A FIN DE FACILITAR LA COLABORACIÓN. AHORA, LOS USUARIOS PUEDEN ACTIVAR LA FUNCIÓN DE PANTALLA COMPARTIDA AL INICIO DE UNA REUNIÓN, LO QUE PERMITE AL ADMINISTRADOR DE LA REUNIÓN CAMBIAR RÁPIDAMENTE DE UNA PANTALLA A OTRA CON UN SOLO CLIC. | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 121W (MODO ENCENDIDO) / 0.5W (MODO DE REPOSO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 96.95 x 55.78 x 2.85 CM |
| PESO | PESO | 8.8 KG |
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:https://goo.su/pG2s17
| MARCAS | SAMSUNG |
|---|
Monitor Samsung Gaming Odyssey G3, 24" FHD VA, 180Hz, 1ms (LS24DG300ELXPE)
Pizarra Interactiva Samsung 75" 4K UHD LCD USB androide 13 LH75WADWLGCXZA
Monitor Gaming Samsung 34" LS34BG850SNXZA Odyssey OLED G8 175Hz, 0.03ms, SMART
Valoraciones
No hay valoraciones aún.