Monitor FHD para gaming OMEN de HP de 23,8″ y 165 Hz – OMEN 24 780D9AA
Obtén nuevas posibilidades con un rápido desempeño y colores vibrantes que te permiten perderte en el juego. Esta pantalla tiene un diseño elegante y funciones que se ven y se sienten muy bien en tu escritorio.
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8″ |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 60,5 cm (23,8″) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Rotación; Antirreflectante; Altura ajustable; AMD Freesync™ Premium; Compatible con consola de videojuegos; HP Eye Ease (certificación Eyesafe®) |
| Gama de colores | 99% sRGB; 90% DCI-P3 |
| Controles en pantalla | Administración; Información; Salida; Entrada; Color; Imagen; Alimentación; Menú; Juegos |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Relación de contraste | 1000:1 1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
| Brillo | 300 nits 1 |
| Distancia entre píxeles | 0,28 mm x 0,28 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| HDMI | 2 HDMI 2.0 |
| Puerto de audio | 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio) |
| Cámara Web | Cámara no integrada |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm (soporte incluido) |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,94 x 5,2 x 32,15 cm (sin base) |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,94 x 19,83 x 46,53 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 59,5 x 16,4 x 40,7 cm |
| Peso | 6,35 kg (con soporte) |
| Peso del empaque | 9,33 kg |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Inclinación | -5 a +23° |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Relación ancho-alto | 16:9 1 |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Bisel | Sin bordes en 3 lados |
| Curvatura | Plana |
| Soporte desmontable | Yes |
| Área de pantalla (métrica) | 52,7 x 29,65 cm |
| Margen de ajuste de altura | 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GtG (con Overdrive) 1 |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30-210 kHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 60-165 Hz |
| Sin oscilaciones | Sí |
| Dureza | 3H |
| Luz azul baja | Sí, incorpora HP Eye Ease (con certificación Eyesafe®) |
| Profundidad de bits de panel | Real de 8 bits |
| rotación sobre eje | ±90° |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
| Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 165 Hz) |
| Software de gestión | OMEN Gaming Hub |
| Seguridad física | Ninguno/a |
| Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Consumo de energía | 35W (máximo), 25W (común), 0,0.5W (en modo de espera) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Rango de humedad en inactividad | 5-95 % |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables; 85 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE 3 4 5 6 |
| Contenido de la caja | Monitor; Cable DisplayPort™; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA 7 |
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:https://goo.su/rImUxn
| MARCAS | HP |
|---|
Monitor Lenovo ThinkVision C27-40 27" 63DDKAR6LA FHD, 75Hz, 5ms, Amd FreeSync
Monitor Gaming Samsung 34" LS34BG850SNXZA Odyssey OLED G8 175Hz, 0.03ms, SMART
Valoraciones
No hay valoraciones aún.