Ritmo de actualización de 144 Hz
Monitor LED 24in FHD IPS 1ms 144Hz HDMIx1 DPx1
MONITOR LED 24IN IPS 1MS 144HZ FHD
Conectividad: HDMI x1 / DP x1 / Salida de auriculares x1, Relacion de Contraste: 1000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo: 300 cd/m², Frecuencia de actualización de hasta 144Hz, Tiempo de respuesta (GTG): 1ms (GtG), HDR10 / Efecto HDR, Adaptador de poder: 100-240 Vac, 50/60Hz, Consumo de energía (máx.): 34W
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 24GN65R-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 – 144 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 15° |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
| TECNOLOGÍA AMD FREESYNC | ||
| TECNOLOGÍA BLACKSTABILIZER | ||
| TECNOLOGÍA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 32W / 34W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 54.10 x 32.40 x 4.30 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 54.10 x 55.10 x 2.91 CM | |
| PESO | PESO | 3.94 KG |
Para mayor información : https://www.lg.com/co/monitores/lg-24gn65r-b
Monitor Gaming Samsung 34" LS34BG850SNXZA Odyssey OLED G8 175Hz, 0.03ms, SMART
Monitor Gaming LG 44.5" 45GR95QE OLED, WQHD, 240Hz, 0.03ms, NVIDIA G-Sync
Valoraciones
No hay valoraciones aún.