Imprime 7 ppm/ 4 ppm a resolución 760×1440 dpi, bandeja de entrada 20 hojas, conectividad USB / Wireless 802.11 b/g/n.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WF-100 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CE05302 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| FUENTE DE IMPRESIÓN | NUMERO DE DE COLORES | 4 | |
| TAMAÑO DE GOTA | 3 PICOLITROS | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 7 PPM |
| MAXIMA EN COLOR | 4 PPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | 20 HOJAS |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A4 A6 No. 10 SOBRES |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESIÓN | CARTUCHOS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | T215 |
| TINTA TRICOLOR: | T215 | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | WIRELESS | 802.11 b/g/n |
| USB | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS XP |
|
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | : 32 a 104 °F |
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 20 – 90% | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | IMPRESORA WorkForce WF-100 | |
| CD SOFTWARE | |||
| CABLE USB | |||
| GUIA DE USUARIO | |||
| BATERIA INCORPORADA DE iONES DE LITIO. | |||
| ADAPTADOR DE CA | |||
| 2 CARTUCHOS DE TINTA SERIE 215 | |||
| COMENTARIOS | TIEMPO DE CARGA CON ADAPTADOR DE CA: 2.5 HORAS | ||
| TIEMPO DE CARGA CON USB: 2.5 HORAS (1.5A) | |||
| RENDIMIENTO DE LA BATERIA: 100 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO O 50 PÁGINAS EN COLORES. | |||
| MARCAS | EPSON |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.