Haz que tu día a día sea más productivo y agradable con un espacio de trabajo ampliado para proyectos y tareas. Este elegante monitor FHD de 21.5″ cuenta con una pantalla IPS de calidad que es visible desde cualquier ángulo y frecuencia de actualización de hasta 100 Hz para ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos.
Tecnología IPS
Independientemente del lugar donde te pares, la tecnología IPS garantiza la uniformidad y precisión de imágenes en los amplios
ángulos de visualización horizontal y vertical a 178 grados.
Siempre en funcionamiento con True Color y filtro de luz azul baja
HP Eye Ease, un filtro de luz azul baja por hardware siempre activo, ayuda a mantener la vista cómoda durante todo el día, ya que
reduce la luz azul sin el cambio de color amarillo.
Velocidad de actualización de 100 Hz
Disfruta de desplazamiento ruido, videos realistas y detalles nítidos con frecuencia de actualización de 100 Hz que proporciona
movimiento fuido de fotograma a fotograma.
Inclinación ajustable
Gracias al fino soporte ajustable en inclinación, podrás encontrar el ángulo adecuado para maximizar la productividad y trabajar con
comodidad.
Repleto de puertos
Este monitor está listo para que lo conectes y disfrutes de imágenes FHD nítidas con múltiples puertos, incluidos 1 VGA, 1 HDMI 1.4
y 1 DP 1.2.
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.5″ |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 54,6 cm (21,5″) |
| Tipo de pantalla | IPS; LCD 1 |
| Funciones de la pantalla | Antirreflectante; HP Eye Ease; Inclinación |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Controles en pantalla | Más brillo; Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Administración; Información; Salir |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz (solo entradas digitales); 800 x 600 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1024 x 768 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1280 x 1024 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 50 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 100 Hz (solo entradas digitales) |
| Relación de contraste | 1000:1 1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
| Brillo | 250 nits 1 |
| Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,25 mm 1 |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 48,8 x 5,13 x 29,43 cm (sin base) |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 48,8 x 18,04 x 37,82 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 56,7 x 12,1 x 38,7 cm |
| Peso | 3,25 kg (con soporte) |
| Peso del empaque | 5,21 kg |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Inclinación | -5 a +23° |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Relación ancho-alto | 16:9 1 |
| Tipo de retroiluminación | Con iluminación en los bordes; WLED |
| Bisel | Sin bordes en 3 lados |
| Curvatura | Plana |
| Soporte desmontable | Yes |
| Área de pantalla (métrica) | 47.61 x 26,78 cm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 80 kHz (VGA); 30 a 115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50 a 60 Hz (VGA) |
| Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
| Dureza | 3H |
| Luz azul baja | Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV) 1 |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
| Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) |
| Software de gestión | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 3 |
| Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Consumo de energía | 25 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
| Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
| Especificaciones de impacto sustentable | La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo 4 5 |
| Contenido de la caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA 6 |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:https://goo.su/wEAGFn
| MARCAS | HP |
|---|
Monitor Lenovo ThinkVision C27-40 27" 63DDKAR6LA FHD, 75Hz, 5ms, Amd FreeSync
Monitor gaming Curvo 49" LG 49GR85DC-B UltraGear VA, DUAL QHD, 240Hz, 1ms, FreeSync
Valoraciones
No hay valoraciones aún.