Monitor Hp 27 Pulgadas M27fd 2h3y8aa Ips Frecuencia 75hz, 5ms, Fhd, 2 Hdmi, 1vga, 2 Usb
Extiende tus aplicaciones, disfruta tus series favoritas, recarga tu laptop y haz un impacto positivo en el medio ambiente; todo esto al utilizar el monitor HP ultradelgado, con puerto USB-C, pantalla de micro-bordes y resolución Full HD IPS, que incluye un 85% de componentes plásticos reciclados
| Número de Producto | 2H3Y8AA |
| Color de Producto | Negro |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Tamaño de Pantalla (Diagonal) | 27″ |
| Área de Pantalla (Métrica) | 55,29 x 30,86 cm |
| Relación Ancho-Alto | 16:9 |
| Resolución (Nativa) | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluciones Admitidas |
|
| Distancia entre Píxeles | 0,311 mm |
| Brillo | 300 nits |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Frecuencia de Escaneo de Pantalla (Horizontal) | 30 a 86 KHz |
| Frecuencia de Escaneo de Pantalla (Vertical) | 48 a 75 Hz |
| Controles en Pantalla |
|
| Funciones de la Pantalla |
|
| Montaje VESA | No compatible con montaje VESA |
| Conectividad |
|
| Dimensiones Mínimas (Anch. x Prof. x Alt.) | 60,79 x 3,2 x 35,6 cm |
| Medidas del Producto con Soporte (Ancho x Prof. x Alto) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
| Ajuste de Altura | No |
| Peso | 3,2 kg |
| Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
| Consumo de Energía | 120 W (máximo), 29 W (típico), 0.5 W (en espera) |
| Margen de Temperaturas Operativas | 5 a 35 °C |
| Eficiencia Energética | EPEAT® Silver |
| Certificaciones y Conformidades |
|
| Contenido de la Caja |
|
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:
| MARCAS | HP |
|---|
Monitor Lenovo ThinkVision C27-40 27" 63DDKAR6LA FHD, 75Hz, 5ms, Amd FreeSync
Valoraciones
No hay valoraciones aún.