Impresora Láser Multifunción Xerox AltaLink B8155 Inalámbrico – Monocromo – Copiadora/Impresora/Escáner – 55 ppm de impresión monocolor – 1200 x 2400 dpi Impresión – Dúplex impresión Automático – Hasta 250000 páginas al mes – 3140 hojas Entrada – Color Escáner – Gigabit Ethernet – LAN inalámbrica – Comunicación de Campo Cercano (NFC), Apple AirPrint, Mopria, Xerox Mobile Print, Google Cloud Print – USB
Impresora Láser Multifunción Xerox AltaLink B8100 B8155 Inalámbrico – Monocromo – Copiadora/Impresora/Escáner – 55 ppm de impresión monocolor – 1200 x 2400 dpi Impresión – Dúplex impresión Automático – Hasta 250000 páginas al mes – 3140 hojas Entrada – Color Escáner – Gigabit Ethernet – LAN inalámbrica – Comunicación de Campo Cercano (NFC), Apple AirPrint, Mopria, Xerox Mobile Print, Google Cloud Print – USB
|
|||||||
| MODELO | ALTALINK B8155 | ||||||
| NÚMERO DE PARTE | B8155V_F | ||||||
| INFORMACIÓN GENERAL | |||||||
| FECHA INTRODUCCIÓN MERCADO DOMÉSTICO | JULIO 2020 | ||||||
| CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO | 250,000 PAG. | ||||||
| VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO | 100,000 PAG. | ||||||
| TIPO | MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO | ||||||
| TECNOLOGÍA | LED | ||||||
| VELOCIDAD DE COPIA/IMPRESIÓN | NEGRO: HASTA 55 PPM | ||||||
| PROCESADOR | QUAD-CORE 1.9 GHZ | ||||||
| MEMORIA RAM INTERNA | 4-GB RAM | ||||||
| MEMORIA RAM MÁXIMA | 4-GB RAM | ||||||
| DISCO DURO | 128 GB SSD/500 GB HDD | ||||||
| DÚPLEX | AUTO | ||||||
| SALIDA DE PRIMERA IMPRESIÓN | COPIA: SÓLO 3.7 SEGUNDOS IMPRESIÓN: SÓLO 3.2 SEGUNDOS |
||||||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, IMPRESIÓN DIRECTA DESDE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD |
||||||
| RESOLUCIÓN | 1200 X 2400 PPP | ||||||
| EMPAQUE DE FABRICA | EN: CAJA | ||||||
| MANEJO DE PAPEL | |||||||
| CAPACIDAD DE PAPEL | BANDEJA (BANDEJA DE DESVÍO): 100 HOJAS BANDEJA 1: 520 HOJAS BANDEJA 2: 520 HOJAS BANDEJA 3: 867 HOJAS BANDEJA 4: 1,133 HOJAS |
||||||
| TAMAÑO DEL PAPEL | BANDEJA (BANDEJA DE DESVÍO): TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 3.5 x 3.9 PULG. A 12.6 x 52 PULG./89 x 98 MM A 320 x 1320 MM (ABC) BANDEJA 1: TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 5.5 X 7.2 PULG. A 11.7 X 17 PULG./140 X 182 MM A 297 X 432 MM BANDEJA 2: TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 5.5 X 8.5 A 12 X 18 PULG. /140 x 182 MM A SRA3 BANDEJA 3: TAMAÑOS: 8.5 X 11 PULG./A4, JIS B5, EJECUTIVO (7.25 x 10.5 PULG.) ABL BANDEJA 4: TAMAÑOS: 8.5 X 11 PULG./A4, JIS B5, EJECUTIVO (7.25 x 10.5 PULG.) ABL |
||||||
| ESCÁNER Y ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DE IMAGEN | |||||||
| CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS | 130 ORIG (DÚPLEX INTELIGENTE A UNA SOLA PASADA) | ||||||
| VELOCIDAD | ESCANEA HASTA 82 IPM EN COLOR Y B&N (UNA CARA) ESCANEA HASTA 141 IPM EN COLOR Y B&N (DOBLE CARA) |
||||||
| RESOLUCIÓN | HASTA 600 X 600 PPP | ||||||
* Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
*Precio no incluye flete por envío
Distribuido Por 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐒.𝐀.𝐂
Para mayor información:https://goo.su/lluG1
| MARCAS | XEROX |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.